Hunting/Gathering/Quest/
Gou/Hiden/G Rank/
Exotic/Zenith/Road/
Diva Battle/Prize/
Guild/Festival/Interception/
Event/NetCafe/Lottery/
Premium/Bundle/Subscription/
Training(lend)/Not Implemented

Felyne (|-|-|-|-)

Akantor[剣](||||)
Akantor[ガ](||||)

アクラは色別に素材が違う
Akura [剣](||||)
├Akura F (||||)
│└Akura FX (||||)
│ └Akura HC (HC)(||||)
│  └Akura HS (狩護)(||||)
└Akura U (||||)
 └Akura R (||||)
Akura [ガ](||||)
├Akura F (||||)
│└Akura FX (||||)
│ └Akura HC (HC)(||||)
│  └Akura HS (狩護)(||||)
└Akura U (||||)
 └Akura R (||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||) (|||||)

Abiorugu [剣](||||)
└Abiorugu F (||||)
 └Abiorugu FX (||||)
  └Abiorugu HC (HC)(||||)
   └Abiorugu HS (狩護)(||||)
Abiorugu [ガ](||||)
└Abiorugu F (||||)
 └Abiorugu FX (||||)
  └Abiorugu HC (HC)(||||)
   └Abiorugu HS (狩護)(||||)

Io [剣](||||)
├Io U (||||)
│└Io R (||||)
└Io S (||||)
 └Io L (祭)(||||)
Io [ガ](||||)
├Io U (||||)
│└Io R (||||)
└Io S (||||)
 └Io L (祭)(||||)
Io ーツ (|||-|)

Espinas [剣](||||)
├Espinas F (||||)
│└Espinas FX (||||)
│ └Espinas HC (HC)(||||)
│  └Espinas HS (狩護)(||||)
├Espinas U (||||)
│└Espinas R (||||)
│ └Espinas RX (||||)
└Weiss (||||)
Espinas [ガ](||||)
├Espinas F (||||)
│└Espinas FX (||||)
│ └Espinas HC (HC)(||||)
│  └Espinas HS (狩護)(||||)
├Espinas U (||||)
│└Espinas R (祭)(||||)
└Weiss (||||)

Empress [剣](||||)
└Empress F (||||)
 →直接(||||)
Empress [ガ](||||)
└Empress F (||||)
 →直接(||||)

Kaiser [剣](||||)
└Kaiser F (||||)
 →直接(||||)
Kaiser [ガ](||||)
└Kaiser F (||||)
 →直接(||||)

Plesioth [剣](|||-|)
├Plesioth U (|||-|)
│└Plesioth R (祭)(|||-|)
└Plesioth S (||||)
 └Plesioth L (||||)
Plesioth [ガ](|||-|)
├Plesioth U (|||-|)
│└Plesioth R (|||-|)
└Plesioth S (||||)
 └Plesioth L (||||)

Remobra(||||)

Garuga [剣](||||)
└Garuga F (||||)
 →直接(||||)
Garuga [ガ](||||)
└Garuga F (||||)
 →直接(||||)
Garuga (|-|-|-|-)

Cepha [剣](||||)
├Cepha U (||||)
│└Cepha R (||||)
│ └Cepha RX (||||)
└Cepha S (||||)
 └Cepha L (||||)
  └Cepha LX (||||)
Cepha [ガ](||||)
├Cepha U (||||)
│└Cepha R (||||)
└Cepha S (||||)
 └Cepha L (||||)

Ceanataur [剣](||||)
├Ceanataur U (||||)
│└Ceanataur R (||||)
│ └Ceanataur RX (||||)
└Ceanataur S (||||)
 └Ceanataur L (||||)
  └Ceanataur LX (||||)
Ceanataur [ガ](||||)
├Ceanataur U (||||)
│└Ceanataur R (祭)(||||)
└Ceanataur S (||||)
 └Ceanataur L (||||)

Kirin [剣](||||)
└Kirin S (||||)
 └Kirin L (||||)
Kirin [ガ](||||)
└Kirin S (||||)
 └Kirin L (||||)

Kuaru [剣](||||)
└Kuaru F (||||)
 └Kuaru FX (||||)
  └Kuaru HC (HC)(||||)
   └Kuaru HS (狩護)(||||)
Kuaru [ガ](||||)
└Kuaru F (||||)
 └Kuaru FX (||||)
  └Kuaru HC (HC)(||||)
   └Kuaru HS (狩護)(||||)

Kushala [剣](||||)
└Kushala F (||||)
 →直接(||||)
Kushala [ガ](||||)
└Kushala F (||||)
 →直接(||||)

Kut-Ku [剣](||||)
├Kut-Ku U (||||)
│└Kut-Ku R (||||)
└Kut-Ku S (||||)
 └Kut-Ku L (||||)
Kut-Ku [ガ](||||)
├Kut-Ku U (||||)
│└Kut-Ku R (祭)(||||)
└Kut-Ku S (||||)
 └Kut-Ku L (||||)

Gravios [剣](||||)
├Gravios U (||||)
│└Gravios R (祭)(||||)
│ └Gravios RX (||||)
└Gravios S (||||)
 └Gravios L (||||)
  └Gravios LX (||||)
Gravios [ガ](||||)
├Gravios U (||||)
│└Gravios R (||||)
└Gravios S (||||)
 └Gravios L (||||)

Guren [剣](||||)
└Guren F (||||)
 └Guren FX (||||)
  └Guren HC (HC)(||||)
   └Guren HS (狩護)(||||)
Guren [ガ](||||)
└Guren F (||||)
 └Guren FX (||||)
  └Guren HC (HC)(||||)
   └Guren HS (狩護)(||||)

Gen [剣](||||)
├Gen U (||||)
│└Gen R (祭)(||||)
└Gen S (||||)
 └Gen L (||||)
Gen [ガ](||||)
├Gen U (||||)
│└Gen R (祭)(||||)
└Gen S (||||)
 └Gen L (||||)
Gen ーツ (|||-|)

Gypceros [剣](||||)
├Gypceros U (||||)
│└Gypceros R (祭)(||||)
│ └Gypceros RX (||||)
└Gypceros S (||||)
 └Gypceros L (||||)
  └Gypceros LX (||||)
Gypceros [ガ](||||)
├Gypceros U (||||)
│└Gypceros R (祭)(||||)
└Gypceros S (||||)
 └Gypceros L (||||)

Congalala [剣](||||)
├Congalala U (||||)
│└Congalala R (祭)(||||)
└Congalala S (||||)
 └Congalala L (||||)
Congalala [ガ](||||)
├Congalala U (||||)
│└Congalala R (祭)(||||)
└Congalala S (||||)
 └Congalala L (祭)(||||)

Gogo [剣](||||)
└Gogo F (||||)
 └Gogo FX (||||)
  └Gogo HC (HC)(||||)
   └Gogo HS (狩護)(||||)
Gogo [ガ](||||)
└Gogo F (||||)
 └Gogo FX (||||)
  └Gogo HC (HC)(||||)
   └Gogo HS (狩護)(||||)

Hermitaur [剣](||||)
├Hermitaur U (||||)
│└Hermitaur R (||||)
│ └Hermitaur RX (||||)
└Hermitaur S (||||)
 └Hermitaur L (祭)(||||)
  └Hermitaur LX (||||)
Hermitaur [ガ](||||)
├Hermitaur U (||||)
│└Hermitaur R (||||)
└Hermitaur S (||||)
 └Hermitaur L (祭)(||||)

Zamuza [剣](||||)
└Zamuza F (||||)
 └Zamuza FX (||||)
  └Zamuza HC (HC)(||||)
   └Zamuza HS (狩護)(||||)
Zamuza [ガ](||||)
└Zamuza F (||||)
 └Zamuza FX (||||)
  └Zamuza HC (HC)(||||)
   └Zamuza HS (狩護)(||||)

Hornetaur [剣](||||)
├Hornetaur U (||||)
│└Hornetaur R (||||)
└Hornetaur S (||||)
 └Hornetaur L (||||)
Hornetaur [ガ](||||)
├Hornetaur U (||||)
│└Hornetaur R (||||)
│ └Hornetaur RX (||||)
└Hornetaur S (||||)
 └Hornetaur L (||||)
  └Hornetaur LX (||||)

Diablos [剣](||||)
├Diablos U (||||)
│└Diablos R (||||)
│ └Diablos RX (||||)
└Diablos S (||||)
 └Diablos L (||||)
  └Diablos LX (||||)
Diablos [ガ](||||)
├Diablos U (||||)
│└Diablos R (祭)(||||)
└Diablos S (||||)
 └Diablos L (||||)

Dragon [剣](||||)
├ミラ Vulcan (||||)
├Dragon S (||||)
│└Dragon L (祭)(||||)
└White Fatalis (||||)
 └White Fatalis R (||||)
Dragon [ガ](||||)
├ミラ Vulcan (||||)
├Dragon S (||||)
│└Dragon L (祭)(||||)
└White Fatalis (||||)

Basarios [剣](||||)
├Basarios U (||||)
│└Basarios R (祭)(||||)
└Basarios S (||||)
 └Basarios L (||||)
Basarios [ガ](||||)
├Basarios U (||||)
│└Basarios R (祭)(||||)
└Basarios S (||||)
 └Basarios L (||||)

Pariapuria [剣](||||)
└Pariapuria F (||||)
 └Pariapuria FX (||||)
  └Pariapuria HC (HC)(||||)
   └Pariapuria HS (狩護)(||||)
Pariapuria [ガ](||||)
└Pariapuria F (||||)
 └Pariapuria FX (||||)
  └Pariapuria HC (HC)(||||)
   └Pariapuria HS (狩護)(||||)

Hypnoc [剣](||||)
├Hypnoc U (||||)
│└Hypnoc R (||||)
└Hypnoc S (||||)
 └Hypnoc L (祭)(||||)
Hypnoc [ガ](||||)
├Hypnoc U (||||)
│└Hypnoc R (||||)
└Hypnoc S (||||)
 └Hypnoc L (祭)(||||)

Blango [剣](||||)
├Blango U (||||)
│└Blango R (祭)(||||)
│ └Blango RX (||||)
└Blango S (||||)
 └Blango L (祭)(||||)
  └Blango LX (||||)
Blango [ガ](||||)
├Blango U (||||)
│└Blango R (祭)(||||)
└Blango S (||||)
 └Blango L (||||)

Bullfango(|-|-|-|-)

Khezu [剣](||||)
├Khezu U (||||)
│└Khezu R (祭)(||||)
│ └Khezu RX (祭)(||||)
└Khezu S (||||)
 └Khezu L (||||)
  └Khezu LX (||||)
Khezu [ガ](||||)
├Khezu U (||||)
│└Khezu R (||||)
└Khezu S (||||)
 └Khezu L (祭)(||||)

Beru [剣](||||)
├Beru F (||||)
│└Beru FX (||||)
│ └Beru HC (HC)(||||)
│  └Beru HS (狩護)(||||)
└Beru ドラ (||||)
 └Beru ドラR (||||)
Beru [ガ](||||)
├Beru F (||||)
│└Beru FX (||||)
│ └Beru HC (HC)(||||)
│  └Beru HS (狩護)(||||)
└Beru ドラ (||||)
 └Beru ドラR (||||)

Mizuha[剣](||||)
└Mizuha魁(||||)
 →直接(||||)
Toyotama[ガ](||||)
└Toyotama魁(||||)
 →直接(||||)

Gougarf FX [剣](||||)
└Gougarf HS (狩護)(||||)
Gougarf FX [ガ](||||)
└Gougarf HS (狩護)(||||)

Mosswine (||||)

Monoblos [剣](||||)
├Monodevil (||||)
│└Monodevil R (祭)(||||)
└Monoblos S (||||)
 └Monoblos L (祭)(||||)
Monoblos [ガ](||||)
├Monodevil (||||)
│└Monodevil R (||||)
│ └Monodevil RX (||||)
└Monoblos S (||||)
 └Monoblos L (||||)
  └Monoblos LX (||||)

Lavasioth [剣](||||)
├Lavasioth U (||||)
│└Lavasioth R (||||)
└Lavasioth S (||||)
 └Lavasioth L (||||)
Lavasioth [ガ](||||)
├Lavasioth U (||||)
│├Lavasioth R (||||)
└Lavasioth S (||||)
 └Lavasioth L (祭)(||||)

Raviente [剣](||||)
└Raviente F (||||)
 └Raviente FX (||||)
  └Raviente HC (HC)(||||)
   └Raviente HS (狩護)(||||)
    └Raviente G [生産](G)(||||)
     └Raviente GF (G)(||||)
      └Raviente GX (G)(||||)
Raviente [ガ](||||)
└Raviente F (||||)
 └Raviente FX (||||)
  └Raviente HC (HC)(||||)
   └Raviente HS (狩護)(||||)
    └Raviente G [生産](G)(||||)
     └Raviente GF (G)(||||)
      └Raviente GX (G)(||||)

Raviente : Violent[剣](||||)
└Raviente HS : Violent(狩護)(||||)
 └Raviente G : Violent[生産](G)(||||)
  └Raviente GF : Violent(G)(||||)
   └Raviente GX : Violent(G)(||||)
Raviente : Violent[ガ](||||)
└Raviente HS : Violent(狩護)(||||)
 └Raviente G : Violent[生産](G)(||||)
  └Raviente GF : Violent(G)(||||)
   └Raviente GX : Violent(G)(||||)

Vespoid [剣](||||)
├Vespoid U (||||)
│└Vespoid R (祭)(||||)
└Vespoid S (||||)
 └Vespoid L (||||)
Vespoid [ガ](||||)
├Vespoid U (||||)
│└Vespoid R (||||)
│ └Vespoid RX (||||)
└Vespoid S (||||)
 └Vespoid L (||||)
  └Vespoid LX (||||)

Veloci [剣](||||)
├Gia (||||)
│└Gia R (||||)
└Veloci S (||||)
 └Veloci L (||||)
Veloci [ガ](||||)
├Gia (||||)
│└Gia R (祭)(||||)
└Veloci S (||||)
 └Veloci L (祭)(||||)
Veloci ーツ (|||-|)
Gia ーツ (|||-|)

Rukodiora [剣](||||)
└Rukodiora F (||||)
 └Rukodiora FX (||||)
  └Rukodiora HC (HC)(||||)
   └Rukodiora HS (狩護)(||||)
Rukodiora [ガ](||||)
└Rukodiora F (||||)
 └Rukodiora FX (||||)
  └Rukodiora HC (HC)(||||)
   └Rukodiora HS (狩護)(||||)

Rathian [剣](||||)
├Rath Heart (||||)
│└Rath Heart R (||||)
│ └Rath Heart RX (||||)
├Rathian S (||||)
│└Rathian L (祭)(||||)
│ └Rathian LX (祭)(||||)
└ゴールドルナ(||||)
Rathian [ガ](||||)
├Rath Heart (||||)
│└Rath Heart R (祭)(||||)
├Rathian S (||||)
│└Rathian L (||||)
└ゴールドルナ(||||)
 └G・Lune R (祭)(||||)

Rathalos [剣](||||)
├Rath (||||)
│└Rath R (||||)
│ └Rath RX (||||)
├Rathalos S (||||)
│└Rathalos L (||||)
│ └Rathalos LX (||||)
└S・Sol(||||)
Rathalos [ガ](||||)
├Rath (||||)
│└Rath R (||||)
├Rathalos S (||||)
│└Rathalos L (祭)(||||)
└S・Sol(||||)
 └S・Sol R (祭)(||||)

Tigrex [剣](||||)
└Tigrex S (||||)
 └Tigrex L (||||)
  └Tigrex LX (||||)
Tigrex [ガ](||||)
└Tigrex S (||||)
 └Tigrex L (||||)

暁丸[剣](男)(||||)
├暁丸・皇(||||)
└暁丸・覇(||||)
曙丸[ガ](男)(||||)
├曙丸・皇(||||)
└曙丸・覇(||||)

[剣](女)(||||)
├凛・皇(||||)
└凛・覇(||||)
紅凛[剣](女)(-|-|-||)
[ガ](女)(||||)
├艶・皇(||||)
└艶・覇(||||)
紅艶[ガ](女)(-|-|-||)

Inari[剣](||||)
└Inari・覇(||||)
 └Inari・FX(||||)
  └Inari・HC(HC)(||||)
   └Inari・ HS (狩護)(||||)
Tamamo[ガ](||||)
└Tamamo・覇(||||)
 └Tamamo・FX(||||)
  └Tamamo・HC(HC)(||||)
   └Tamamo・ HS (狩護)(||||)
Inari [Eboshi 】(|-|-|-|-)
└Inari 覇 [Eboshi 】(|-|-|-|-)
 └Inari FX [Eboshi 】(|-|-|-|-)
  └Inari HC [Eboshi 】(HC)(|-|-|-|-)
   └Inari HS [Eboshi 】(狩護)(|-|-|-|-)
Tamamo 【覆 】(|-|-|-|-)
└Tamamo 覇【覆 】(|-|-|-|-)
 └Tamamo FX【覆 】(|-|-|-|-)
  └Tamamo HC【覆 】(HC)(|-|-|-|-)
   └Tamamo HS【覆 】(狩護)(|-|-|-|-)

Kagura[剣](||||)
└Kagura・覇(||||)
 └KaguraFX(||||)
  └KaguraHC(HC)(||||)
   └Kagura HS (狩護)(||||)
Kamiza[ガ](||||)
└Kamiza・覇(||||)
 └KamizaFX(||||)
  └KamizaHC(HC)(||||)
   └Kamiza HS (狩護)(||||)

Golden[剣](||||)
└Golden・魁(||||)
 →直接(||||)
Black Cub[ガ](||||)
└Black Cub・魁(||||)
 →直接(||||)

Gold 剛[剣](||||)
└Gold 剛・魁(||||)
 →直接(||||)
不動[ガ](||||)
└不動・魁(||||)
 →直接(||||)

夜叉[剣](||||)
└夜叉・魁(||||)
 →直接(||||)
修羅[ガ](||||)
└修羅・魁(||||)
 →直接(||||)

・Belt System
Iron Belt(-|-|-||-)
Skin Tight Belt(-|-|-||-)
Hide Belt(-|-|-||-)

・Earrings
Red Piercings(|-|-|-|-)
Blue Piercings(|-|-|-|-)
Yellow Piercings(|-|-|-|-)
Black Piercings(|-|-|-|-)
White Piercings(|-|-|-|-)

Safety Piercings(|-|-|-|-)
Safety F Piercings(|-|-|-|-)
Safety U Piercings(|-|-|-|-)
Safety S Piercings(|-|-|-|-)

・メタル系
Chrome Metal (-|-|-||)
Silver Metal(-|-|-|-|)
Dark Metal(男)(-|-|-|-|)
Pink Metal(女)(-|-|-|-|)

・Jerseys
Green Jersey(-|-|-|-|)
├Cream Jersey(-|-|-|-|)
│└Cream JerseyR(-|-|-|-|)
└Green JerseyS(-|-|-|-|)
 └Green JerseyL(-|-|-|-|)
Blue (-|-|-|-|)
├Coffee Jersey(-|-|-|-|)
│└Coffee JerseyR(-|-|-|-|)
└Blue JerseyS(-|-|-|-|)
 └Blue JerseyL(-|-|-|-|)

Blize [剣](||||)
Blize F (||||)
 Blize FY (||||)
  Blize HS (狩護)(||||)
   Blize G (G)(||||)
    Blize GF (G)(||||)
     └Blize GX [生産](G)(||||)
Blize [ガ](||||)
Blize F (||||)
 Blize FY (||||)
  Blize HS (狩護)(||||)
   Blize G (G)(||||)
    Blize GF (G)(||||)
     └Blize GX [生産](G)(||||)

・他
King Beetle [剣](男)(||||)
└King Beetle S (||||)
 └King Beetle L (祭)(||||)
King Beetle [ガ](男)(||||)
└King Beetle S (||||)
 └King Beetle L (||||)

ian (男)(||||)
├ian U (||||)
│├ian R [剣](||||)
├Guild Crimson(||||)
│└G・CrimsonR(祭)(||||)
└Guild Green(||||)
 └G・GreenR(祭)(||||)
Helper(女)(||||)
├HelperU(||||)
│└HelperR(祭)(||||)
├Guild Crimson(||||)
│└G・CrimsonR(祭)(||||)
└Guild Green(||||)
 └G・GreenR(祭)(||||)
ian (男)(||||)
├ian U (||||)
│└ian R [ガ](||||)
├Guild Crimson(||||)
│└G・CrimsonR(祭)(||||)
└Guild Green(||||)
 └G・GreenR(祭)(||||)
ヒーラー(女)(||||)
├ヒーラーU(||||)
│├Healer R [剣](||||)
│└Healer R [ガ](||||)
├Guild Crimson(||||)
│└G・CrimsonR(祭)(||||)
└Guild Green(||||)
 └G・GreenR(祭)(||||)

King Lobster [剣](||||)
King Lobster [ガ](||||)

Guild Knight Red(男)(||||)
Guild Knight Blk(男)(||||)

Black Belt (||||)
└Black Belt S (||||)
 └Black Belt L (祭)(||||)

Skull Face(|-|-|-|-)

Steel [剣](-||||-)
├Steel U (-||||-)
│└Steel R (祭)(-||||-)
└Steel S (-||||-)
 └Steel L (祭)(-||||-)

Chainmail (||||)
├Chainmail U (||||)
│└Chainmail R (||||)
└Chainmail S (||||)
 └Chainmail L (||||)

High Metal [剣](||||)
├High Metal U (||||)
│└High Metal R (祭)(||||)
│ └High Metal RX (||||)
└High Metal S (||||)
 └High Metal L (祭)(||||)
  └High Metal LX (||||)
High Metal [ガ](||||)
├High Metal U (||||)
│└High Metal R (||||)
└High Metal S (||||)
 └High Metal L (祭)(||||)

Battle [剣](||||)
├Battle U (||||)
│└Battle R (||||)
└Battle S (||||)
 └Battle L (||||)
Battle [ガ](||||)
├Battle U (||||)
│└Battle R (||||)
└Battle S (||||)
 └Battle L (||||)

Butterfly [剣](女)(||||)
└Butterfly S (||||)
 └Butterfly L (祭)(||||)
Butterfly [ガ](女)(||||)
└Butterfly S (||||)
 └Butterfly L (祭)(||||)

Hunter's [剣](||||)
├Hunter's U (||||)
│└Hunter's R (||||)
└Hunter's S (||||)
 └Hunter's L (祭)(||||)
Hunter's [ガ](||||)
├Hunter's U (||||)
│└Hunter's R (||||)
└Hunter's S (||||)
 └Hunter's L (祭)(||||)

Bistro (||-||-)
└Bistro U (||-||-)
 └Bistro R (||-||-)

Bone [剣](||||)
├Bone U (||||)
│└Bone R (||||)
└Bone S (||||)
 └Bone L (||||)
Bone [ガ](||||)
├Bone U (||||)
│└Bone R (||||)
│ └Bone RX (||||)
└Bone S (||||)
 └Bone L (||||)
  └Bone LX (||||)

Hope (||||)

Makluva (||||)
└Makluva U (||||)
 └Makluva R (||||)
Mafumofu (||||)
└Mafumofu S (||||)
 └Mafumofu L (||||)

Maid(女)(||||)
Private(女)(||||)

Melan [剣](||||)
└Melan F (||||)
 └Melan FY (||||)
  └Melan HC (HC)(||||)
   └Melan G (G)(||||)
    └Melan GF (G)(||||)
     └Melan GX (G)(||||)
Melan [ガ](||||)
└Melan F (||||)
 └Melan FY (||||)
  └Melan HC (HC)(||||)
   └Melan G (G)(||||)
    └Melan GF (G)(||||)
     └Melan GX (G)(||||)

Melahoa (||||)
└Melahoa U (||||)
 └Melahoa R (祭)(||||)

Rookie (||||)
Rookie Piercings(|-|-|-|-)

Rouge (||||)
└Rouge F (||||)
 └Rouge FY (||||)
  └Rouge HC (HC)(||||)
   └Rouge G (G)(||||)
    └Rouge GF (G)(||||)
     └Rouge GX (G)(||||)

Leather (||||)
├Leather U (||||)
│└Leather R (祭)(||||)
└Leather S (||||)
 └Leather L (||||)

混沌(|-|-|-|-)

狩人Tシャツ(-||-|-|-)

Shinobi Yang(||||)
├Shinobi Sky(||||)
│└Shinobi R(祭)(||||)
└Shinobi Heaven(||||)
Shinobi Yin(||||)
├Shinobi Sea(||||)
└Shinobi Earth(||||)

Cat Piercings【慰労】(|-|-|-|-)
└Cat F Piercings【慰労】(|-|-|-|-)
 └Cat HS Piercings【慰労】(狩護)(|-|-|-|-)
  └Cat G Piercings【慰労】[生産](G)(|-|-|-|-)
   └Cat GF Piercings【慰労】(G)(|-|-|-|-)
    └Cat GX Piercings【慰労】(G)(|-|-|-|-)
Cat Piercings【剣客】(|-|-|-|-)
└Cat F Piercings【剣客】(|-|-|-|-)
 └Cat HS Piercings【剣客】(狩護)(|-|-|-|-)
  └Cat G Piercings【剣客】[生産](G)(|-|-|-|-)
   └Cat GF Piercings【剣客】(G)(|-|-|-|-)
    └Cat GX Piercings【剣客】(G)(|-|-|-|-)

・謎クエスト系
 Arietta [剣](||||)
 └Tempest (||||)

 ヴィリヴラ [剣](||||)
 └Angriff (||||)
 ヴィリヴラ [ガ](||||)
 └Angriff (||||)

 Vento [ガ](||||)
 └Mistral (||||)

 ジスト (||||)
 └Jisutoreru (||||)
  └Jisutoreru F (||||)

 ディジ Gear (||||)
 └Priere (||||)
  └Salvacion (||||)

 Purogia (||||)
 └Oracion (||||)
  ├Requiem (||||)
  └ビステマ (||||)

 Royal [剣](||||)
 └Royal F (||||)
  └Royal FY (||||)
   └Royal HC (HC)(||||)
 Lord [ガ](||||)
 └Lord F (||||)
  └Lord FY (||||)
   └Lord HC (HC)(||||)

 White Snake[剣](||||)
 └White Snake・魁(||||)
 White Bird[ガ](||||)
 └White Bird・魁(||||)

 Luxt [剣](||||)
 └Luxt F (||||)
  └Luxt FY (||||)
   └Luxt HS (狩護)(||||)
    └Luxt G (G)(||||)
     └Luxt GF (G)(||||)
      └Luxt GX (G)(||||)
 Luxt [ガ](||||)
 └Luxt F (||||)
  └Luxt FY (||||)
   └Luxt HS (狩護)(||||)
    └Luxt G (G)(||||)
     └Luxt GF (G)(||||)
      └Luxt GX (G)(||||)

Arc [剣](||||)
└Arc F (||||)
Arc [ガ](||||)
└Arc F (||||)

Azul [剣](||||)
└Azul F (||||)
Azul [ガ](||||)
└Azul F (||||)

アスハルテ [剣](||||)
アスハルテ [ガ](||||)

アナキ [剣](||||)
└アナキF (||||)
 └アナキFY (||||)
  └アナキHC (HC)(||||)
アナキ [ガ](||||)
└アナキF (||||)
 └アナキFY (||||)
  └アナキHC (HC)(||||)

Apkallu [剣](||||)
└Apkallu F (||||)
Apkallu [ガ](||||)
└Apkallu F (||||)

アナトリ [剣](||||)
アナトリ [ガ](||||)

Aruru [剣](||||)
└Aruru F (||||)
 └Aruru FY (||||)
  └Aruru HC (HC)(||||)
Aruru [ガ](||||)
└Aruru F (||||)
 └Aruru FY (||||)
  └Aruru HC (HC)(||||)

Vol アドミラル(|-|-|-|-)
└Vol ヤマト(|-|-|-|-)
 └Vol ヤマトG(G)(|-|-|-|-)
  └Vol ヤマトGF(G)(|-|-|-|-)
   └Vol ヤマトGX(G)(|-|-|-|-)
Vol レジェンド(|-|-|-|-)
└Vol アポカリプス(|-|-|-|-)
 └Vol アポカリプスG(G)(|-|-|-|-)
  └Vol アポカリプスGF(G)(|-|-|-|-)
   └Vol アポカリプスGX(G)(|-|-|-|-)

Kakabu [剣](||||)
└Kakabu F (||||)
 └Kakabu FY (||||)
  └Kakabu HC (HC)(||||)
Kakabu [ガ](||||)
└Kakabu F (||||)
 └Kakabu FY (||||)
  └Kakabu HC (HC)(||||)

Kukubo[剣](||||)
└Kukubo F(||||)
Kukubo[ガ](||||)
└Kukubo F(||||)

コカロ [剣](||||)
コカロ [ガ](||||)

Gospel [剣](||||)
└Gospel F (||||)
 └Gospel FY (||||)
  └Gospel HC (HC)(||||)
Gospel [ガ](||||)
└Gospel F (||||)
 └Gospel FY (||||)
  └Gospel HC (HC)(||||)

Jess [剣](||||)
└Jess F (||||)
 └Jess FY (||||)
  └Jess HC (HC)(||||)
Jess [ガ](||||)
└Jess F (||||)
 └Jess FY (||||)
  └Jess HC (HC)(||||)

Jyaga [剣](||||)
Jyaga [ガ](||||)

Shasse [剣](||||)
Shasse [ガ](||||)

Death Stench [剣](||||)
└Death Stench S (||||)
 └Death Stench L (祭)(||||)
Death Stench [ガ](||||)
└Death Stench S (||||)
 └Death Stench L (||||)

Noir (||||)
└Noir F (||||)
 └Noir FY (||||)
  └Noir HS (狩護)(||||)
   └Noir G (G)(||||)
    └Noir GF (G)(||||)
     └Noir GX (G)(||||)

Rath Duo [剣](||||)
└Rath Duo F (||||)
 └Rath Duo FY (||||)
  └Rath Duo HS (狩護)(||||)
   └Rath Duo G (G)(||||)
    └Rath Duo GF (G)(||||)
     └Rath Duo GX (G)(||||)
Rath Duo [ガ](||||)
└Rath Duo F (||||)
 └Rath Duo FY (||||)
  └Rath Duo HS (狩護)(||||)
   └Rath Duo G (G)(||||)
    └Rath Duo GF (G)(||||)
     └Rath Duo GX (G)(||||)

ローク [剣](||||)
└ロークF (||||)
ローク [ガ](||||)
└ロークF (||||)

Demon Lord[剣](||||)
└Demon Lord[生産](||||)
 └Demon Lord・魁(||||)
  └Demon Lord・極(||||)
   └Demon Lord・天(HC)(||||)
童子[ガ](||||)
└Demon Lord[生産](||||)
 └童子・魁(||||)
  └童子・極(||||)
   └童子・天(HC)(||||)

Noon Glow[剣](||||)
夕茜[ガ](||||)

Black Tiger[剣](||||)
黒豹[ガ](||||)

刹帝利[剣](||||)
婆羅門[ガ](||||)

Trancendant Piercings(|-|-|-|-) (|) (|) (|) (|) (|) (|) (|) (|) (|)

・ギルド貢献証
Contra (|-|-|-|-)
└Contra F (|-|-|-|-)
 └Contra FX (|-|-|-|-)
  └Contra HS (狩護)(|-|-|-|-)
   └Contra G (G)(|-|-|-|-)
    └Contra GF (G)(|-|-|-|-)
     └Contra GX (G)(|-|-|-|-)
Jintora (|-|-|-|-)
└Jintora F (|-|-|-|-)
 └Jintora FX (|-|-|-|-)
  └Jintora HS (狩護)(|-|-|-|-)
   └Jintora G (G)(|-|-|-|-)
    └Jintora GF (G)(|-|-|-|-)
     └Jintora GX (G)(|-|-|-|-)
Antora (|-|-|-|-)
└Antora F (|-|-|-|-)
 └Antora FX (|-|-|-|-)
  └Antora HS (狩護)(|-|-|-|-)
   └Antora G (G)(|-|-|-|-)
    └Antora GF (G)(|-|-|-|-)
     └Antora GX (G)(|-|-|-|-)
Bintora (|-|-|-|-)
└Bintora F (|-|-|-|-)
 └Bintora FX (|-|-|-|-)
  └Bintora HS (狩護)(|-|-|-|-)
   └Bintora G (G)(|-|-|-|-)
